本次信息调整公告由首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都医科大学附属首都儿童医学中心、首都医科大学附属北京胸科医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院联合发布。
北京市属医院2025年医用设备购置体征监测及维持组项目首次调研公告时间2025年4月15日,网址https://www.anzhen.org/Html/News/Articles/7730.html。由于部分设备的信息与首次调研时有调整,现将相关设备明细公示,详见下表:
首次调研序号 | 设备名称 | 首次调研基本信息 | 调整后基本信息 | 备注 | ||||
预算单价(万元) | 数量 | 预算总价(万元) | 预算单价(万元) | 数量 | 预算总价(万元) | |||
1 | 有创呼吸机 | 40 | 4 | 160 | 29 | 4 | 116 | |
1 | 有创呼吸机 | 40 | 3 | 120 | 40 | 3 | 120 | |
2 | 有创呼吸机 | 29 | 5 | 145 | 29 | 5 | 145 | 常频、高频、无创一体化模式 |
3 | 有创呼吸机 | 25 | 31 | 775 | 25 | 31 | 775 | 中档 |
4 | 有创呼吸机 | 20 | 20 | 400 | 18 | 10 | 180 | |
5 | 无创呼吸机 | 15 | 15 | 225 | 13 | 10 | 130 | |
6 | 无创呼吸机 | 11 | 4 | 44 | 11 | 4 | 44 | |
7 | 转运呼吸机 | 48 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 核磁兼容 |
8 | 转运呼吸机 | 15 | 3 | 45 | 8.5 | 3 | 25.5 | |
9 | 转运呼吸机 | 8.5 | 5 | 42.5 | 8.5 | 5 | 42.5 | |
10 | 麻醉深度监护仪 | 20 | 46 | 920 | 17.5 | 46 | 805 | 含BIS模块 |
11 | 监护仪 | 15 | 21 | 315 | 8 | 21 | 168 | |
12 | 监护仪 | 4 | 54 | 216 | 4 | 54 | 216 | 中档 |
13 | 监护仪 | 2.7 | 6 | 16.2 | 2.7 | 6 | 16.2 | 低档 |
14 | 转运监护仪 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 含有创血压监测模块 |
15 | 转运监护仪 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 含有创血压监测模块 |
16 | 转运监护仪 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | |
17 | 转运监护仪 | 2.5 | 3 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | ≥5英寸操作触屏 |
18 | 麻醉监护仪 | 22.5 | 4 | 90 | 22.5 | 4 | 90 | 含Bis、Picco模块 |
19 | 麻醉监护仪 | 17.5 | 8 | 140 | 17.5 | 8 | 140 | 含BIS模块 |
20 | 麻醉监护仪 | 15 | 4 | 60 | 15 | 4 | 60 | |
21 | 麻醉监护仪 | 10.5 | 22 | 231 | 10.5 | 22 | 231 | >12英寸操作触屏 |
22 | 除颤监护仪 | 4 | 13 | 52 | 4 | 13 | 52 | |
23 | 心电监护仪 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 子母式,带有创压 |
24 | 胎儿监护仪 | 4.5 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 9 | 触屏双胎 |
25 | 血流动力学监护仪 | 65 | 5 | 325 | 65 | 5 | 325 | 含漂浮导管模块 |
26 | 脑部与区域血氧监护仪 | 40 | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | |
27 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 25 | 10 | 250 | 25 | 10 | 250 | |
28 | 中央监护系统 | 119 | 1 | 119 | 119 | 1 | 119 | 高端,1拖10 |
29 | 中央监护系统 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1拖25 |
30 | 中央监护系统 | 40.4 | 2 | 80.8 | 40.4 | 2 | 80.8 | 低档,一拖十二 |
31 | 中央监护系统 | 35 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 低档,一拖十 |
32 | 中央监护系统 | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 1拖5 |
33 | 中央监护工作站 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | |
34 | 中央监护工作站 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
35 | 麻醉机 | 90 | 5 | 450 | 55 | 5 | 275 | 高频,高流量 |
36 | 麻醉机 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 高频,高流量 |
37 | 麻醉机 | 35 | 24 | 840 | 35 | 24 | 840 | |
38 | 麻醉机 | 24 | 5 | 120 | 24 | 5 | 120 | |
39 | 麻醉系统(麻醉机) | 40 | 20 | 800 | 30 | 20 | 600 | 中高档 |
39 | 麻醉系统(监护仪) | 8 | 20 | 160 | ||||
40 | 麻醉系统 | 24 | 2 | 48 | 24 | 2 | 48 | 中档 |
41 | 麻醉系统(麻醉机) | 45 | 1 | 45 | 30 | 1 | 30 | 中高档 |
41 | 麻醉系统(监护仪) | 8 | 1 | 8 | ||||
合计 | 372 | 7497 | 378 | 6629.5 |
备注:本明细表内信息仅供参考,最终以后续发布招标公告内容为准。
公示期:2025年5月27日至2025年5月29日
联系方式:010-64456115,010-81168492,庞老师,穆老师,刘老师,姚老师
下一篇: 2025年部分医疗设备采购前调研(15)